Kuenenplein
Buurt in Beverwijk · Wijk Kuenenkwartier · CBS-buurtcode BU03750302
Bedrijven op de kaart
Leeftijdsverdeling
Huishoudens
Koop / Huur
Woningtype
Herkomst
Burgerlijke staat
Energie
Straten in deze buurt
892 adressen totaal| Straat | Adressen |
|---|---|
| Laan van Kanaän | 86 |
| Alkmaarseweg | 85 |
| Hilbersplein | 83 |
| Vlaanderenstraat | 78 |
| Bremmersstraat | 51 |
| Westerlaan | 45 |
| Schuurmanstraat | 39 |
| Veldstraat | 36 |
| Wijk aan Duinerweg | 34 |
| Antillenstraat | 32 |
| Kuenenplein | 31 |
| Soetemanstraat | 30 |
| van der Palstraat | 30 |
| Celebesstraat | 30 |
| Borneostraat | 30 |
Recente vergunningen
12 maart 2026
12 maart 2026
29 december 2025
30 oktober 2025