Westertuinen
Buurt in Beverwijk · Wijk Noordwestelijk tuinbouwgebied · CBS-buurtcode BU03750500
Bedrijven op de kaart
Leeftijdsverdeling
Huishoudens
Koop / Huur
Woningtype
Herkomst
Burgerlijke staat
Energie
Straten in deze buurt
1.055 adressen totaal| Straat | Adressen |
|---|---|
| Kuikensweg | 149 |
| Westertuinen | 102 |
| Laan der Mensenrechten | 85 |
| Martin Luther Kinglaan | 75 |
| Wingerd | 57 |
| Gladiolenlaan | 56 |
| Burgemeester Bruinsmalaan | 47 |
| Wijk aan Duinerweg | 44 |
| Bankenlaan | 44 |
| Willem Vessieslaan | 42 |
| Salvador Allendelaan | 38 |
| Keizerskroon | 31 |
| Alkmaarseweg | 30 |
| Jac. de Weijerlaan | 29 |
| Kardinaalsmuts | 18 |
Recente vergunningen
12 februari 2026
12 februari 2026
8 januari 2026
27 november 2025
23 oktober 2025
16 oktober 2025
2 oktober 2025