Warande
Buurt in Beverwijk · Wijk Warande · CBS-buurtcode BU03750400
Bedrijven op de kaart
Leeftijdsverdeling
Huishoudens
Koop / Huur
Woningtype
Herkomst
Burgerlijke staat
Energie
Straten in deze buurt
465 adressen totaal| Straat | Adressen |
|---|---|
| Laan van Blois | 137 |
| Noorderwijkweg | 66 |
| Warande | 62 |
| Brederodelaan | 40 |
| Dreef | 34 |
| Anemonenlaan | 23 |
| Zeestraat | 21 |
| Baljuwslaan | 20 |
| Anjelierenlaan | 17 |
| Hortensialaan | 13 |
| Zonnebloemlaan | 12 |
| Ranonkellaan | 7 |
| Fresialaan | 6 |
| Irislaan | 5 |
| Kastanjelaan | 1 |
Recente vergunningen
12 maart 2026
12 maart 2026
5 maart 2026
26 februari 2026
5 februari 2026
18 december 2025
2 juni 2025
8 mei 2025
1 mei 2025
24 april 2025